 
参数
| 方法名称 | 基于条纹投影相移原理 | 
| XY像素大小 | 1.1 μm x 1.1 μm | 
| Z方向测量范围 | 1 μm – 60 μm | 
| 测样区域 | 1.41 mm x 1.06 mm (XY). (最大到: 4.2 mm x 4.2 mm) | 
| 工作距离 | 18 mm | 
| 样品尺寸上限 | 无限x 320 mm x 22 mm (L x W x H) | 
| 成像选项 | 光学图像, 2D粗糙度图, 3 D粗糙度图 | 
| 每次测量持续时间 | 5-30 s | 
| 分析参数(ISO 4287, ISO 4288) | r (Wenzel 方程);θc, 粗糙度修正接触角/Wenzel接触角;Sdr (%), Sa (μm), Sq (μm);水平、垂直和 2D 线形区域的Ra, Rq,Rp, Rv, Rz, R10z | 
| 波纹过滤 | 高斯高通滤波器(ISO 11562) | 
| 样品要求/局限性 | 需要漫反射面 | 
硬件
| 尺寸 | 17 cm x 16.5 cm x 11.5 cm | 
| 重量 | 2.6 kg | 
| 电压 | 100~240 VAC | 
| 频率 | 50-60 Hz | 
系统要求
| 计算机 | 2G处理器,4G内存,500G硬盘,1920x1080分辨率显示器,1个USB3.0端口 | 
| 要求配置 | XYZ全自动样品台 |