型号 | Sigma 703D |
可用测试 | 表面张力、界面张力、临界胶束浓度CMC(手动)、密度 |
天平参数
测试范围(mN/m) | 1~1000 |
显示分辨率(mN/m) | 0.01 |
密度范围(g/cm3) | 0~2.2 |
密度分辨率(g/cm3) | 0.0001 |
称重分辨率(mg) | 0.01 |
力分辨率(μN) | 0.1 |
测量单元参数
整机尺寸(cm) | 33.3×24.4×62 |
整机重量(kg) | 11 |
电源(vac) | 85~264 |
功率(w) | 13 |
频率(Hz) | 47-440 |
温控范围(℃) | -20~+200 |
软件及系统要求
所提供软件 | Data receiver |
推荐系统配置 | 2 GHz处理器、4 GB内存、500 GB硬盘驱动器、1920 x 1080分辨率显示器、1个USB端口 |
操作系统要求 | Windows 7, 8或10 (32或64 位) |