首页 > 技术文章 > FlashSmart 元素分析仪-聚合物的测定
2021-01-05
概述:FlashSmart-元素分析仪允许TCD检测器测定CHNS,火焰光度检测器/红外检测器(FPD/IR)测定痕量硫,根据元素含量优化样品重量,获得准确、准确的数据。
分析条件:
温度 950°C (燃烧) | 温度 840°C (还原) |
载气流速150 ml/min | 参考气流速100 ml/min |
氧气流速 250 ml/min | 注氧时间 30 sec |
总测定时间 450 – 500 sec | GC 分离柱 |
样品信息:采用聚苯乙烯标准品,以K因子为校准方法进行校准。使用锡容器(P/N 252 08000)对样
品进行称重。
样品名 | Polystyrene 聚苯乙烯 | Anthracene 蒽 | Fluorene 芴 | Naphthalene 萘 |
理论值 C% | 91.95 | 94.34 | 93.94 | 93.71 |
可接受范围 C% | 91.65 – 92.25 | 94.04 – 94.64 | 93.64 – 94.24 | 93.41 – 94.01 |
分析序列
Run | 样品名 | 类型 | 称样量 (mg) | 碳含量% |
1 | Polystyrene聚苯乙烯 | 标线 | 50.255 | 91.95 |
2 | Polystyrene聚苯乙烯 | 标线 | 52.225 | 91.95 |
3 | Polystyrene聚苯乙烯 | 样品 | 51.654 | 91.96 |
4 | Anthracene蒽 | 样品 | 55.481 | 94.29 |
5 | Anthracene蒽 | 样品 | 54.438 | 94.32 |
6 | Anthracene蒽 | 样品 | 55.254 | 94.27 |
7 | Anthracene蒽 | 样品 | 54.207 | 94.36 |
8 | Anthracene蒽 | 样品 | 55.881 | 94.36 |
9 | Anthracene蒽 | 样品 | 55.504 | 94.29 |
10 | Anthracene蒽 | 样品 | 55.486 | 94.34 |
11 | Anthracene蒽 | 样品 | 53.521 | 94.27 |
12 | Anthracene蒽 | 样品 | 53.003 | 94.28 |
13 | Anthracene蒽 | 样品 | 54.491 | 94.32 |
14 | Naphthalen萘 | 样品 | 54.208 | 93.69 |
15 | Naphthalen萘 | 样品 | 52.592 | 93.76 |
16 | Naphthalen萘 | 样品 | 54.672 | 93.67 |
17 | Naphthalen萘 | 样品 | 56.361 | 93.76 |
18 | Naphthalen萘 | 样品 | 54.748 | 93.79 |
19 | Naphthalen萘 | 样品 | 55.778 | 93.72 |
20 | Naphthalen萘 | 样品 | 55.008 | 93.73 |
21 | Naphthalen萘 | 样品 | 55.945 | 93.69 |
22 | Naphthalen萘 | 样品 | 53.857 | 93.72 |
23 | Naphthalen萘 | 样品 | 56.825 | 93.71 |
24 | Fluorene芴 | 样品 | 56.452 | 93.92 |
25 | Fluorene芴 | 样品 | 54.115 | 93.94 |
26 | Fluorene芴 | 样品 | 56.214 | 93.87 |
27 | Fluorene芴 | 样品 | 56.485 | 93.89 |
28 | Fluorene芴 | 样品 | 52.928 | 93.9 |
29 | Fluorene芴 | 样品 | 56.695 | 93.88 |
30 | Fluorene芴 | 样品 | 53.207 | 93.91 |
31 | Fluorene芴 | 样品 | 54.498 | 93.95 |
32 | Fluorene芴 | 样品 | 54.139 | 93.93 |
33 | Fluorene芴 | 样品 | 55.888 | 93.88 |
34 | Polystyrene聚苯乙烯 | 样品 | 52.729 | 91.85 |
5个重复的测定统计数据
化合物名称 | Antracene (C14H10) 蒽 | Fluorene (C13H10) 芴 | Naphthalene (C10H8) 萘 | ||||||||
Formula |
|
|
| ||||||||
| 称重 (mg) | C 含量(mg ) | C百分比% | 称重 (mg) | C 含量(mg ) | C百分比% | 称重 (mg) | C 含量(mg ) | C百分比% |
| |
测定值
| 55.481 | 52.34 | 94.29 | 56.452 | 53.03 | 93.92 | 54.208 | 50.8 | 93.69 |
| |
54.438 | 51.36 | 94.32 | 54.115 | 50.84 | 93.94 | 52.292 | 49.28 | 93.76 |
| ||
55.254 | 52.13 | 94.27 | 56.214 | 52.81 | 93.87 | 54.672 | 51.23 | 93.67 |
| ||
54.207 | 51.14 | 94.36 | 56.485 | 53.06 | 93.89 | 56.361 | 52.81 | 93.76 |
| ||
55.881 | 52.72 | 94.36 | 52.928 | 49.72 | 93.90 | 54.748 | 51.30 | 93.79 |
| ||
55.486 | 52.34 | 94.34 | 53.207 | 49.98 | 93.91 | 55.008 | 51.55 | 93.73 |
| ||
53.521 | 50.49 | 94.27 | 54.498 | 51.19 | 93.95 | 55.945 | 52.43 | 93.69 |
| ||
53.003 | 50 | 94.28 | 54.139 | 50.86 | 93.93 | 53.857 | 50.47 | 93.72 |
| ||
54.491 | 51.41 | 94.32 | 55.888 | 52.5 | 93.88 | 56.825 | 53.25 | 93.71 |
| ||
平均值 | | | 94.31 | | | 93.91 | | | 93.72 |
| |
Dev. Std. | | | 0.035 | | | 0.0275 | | | 0.0372 |
| |
RSD% | | | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.04 |
|
结论:FlashSmart元素分析仪对于聚合物的测试结果非常稳定,10次测定结果相对标准偏差RSD为 0.04%,具有非常良好的重现性。